Otrygghet i olika befolkningsgrupper, NTU år 2009. Andel otrygga inom respektive grupp i befolkningen i procent.
OTRYGGHET VID UTEVISTELSE SEN KVÄLL1 (andel "går inte ut på grund av otrygghet") STOR ORO ÖVER BROTTSLIGHETEN I SAMHÄLLET ORO ÖVER NÄRSTÅENDE (ganska/mycket ofta) BOSTADSINBROTT ÖVERFALL/ MISSHANDEL STÖLD/ SKADEGÖRELSE PÅ FORDON
2009 2009 2009 2009 2009 2009
SAMTLIGA, 16–79 år 16 (6) 24 28 16 12 16
Kön
Män 7 (1) 20 22 13 7 15
Kvinnor 26 (10) 29 35 18 18 16
Ålder
16–19 år 15 (3) 7 16 6 16 4
20–24 år 18 (3) 13 25 10 20 16
25–34 år 15 (3) 17 28 14 15 22
35–44 år 14 (4) 25 32 18 11 18
45–54 år 13 (4) 27 36 18 10 16
55–64 år 15 (7) 32 29 18 10 16
65–74 år 21 (12) 33 25 18 10 13
75–79 år 30 (20) 29 20 15 10 13
Män
16–19 år 6 (1) 6 11 3 7 4
20–24 år 8 (0,3) 10 21 7 11 15
25–34 år 5 (0,4) 14 23 10 7 22
35–44 år 5 (1) 20 24 15 5 18
45–54 år 6 (1) 22 27 17 6 15
55–64 år 6 (2) 27 24 16 7 17
65–74 år 10 (4) 30 18 16 5 11
75–79 år 12 (5) 26 14 13 5 14
Kvinnor
16–19 år 24 (5) 8 21 10 25 4
20–24 år 30 (6) 17 31 14 30 16
25–34 år 27 (7) 21 32 18 24 22
35–44 år 23 (8) 30 39 22 17 18
45–54 år 21 (7) 33 45 19 14 17
55–64 år 24 (12) 37 35 19 13 16
65–74 år 33 (21) 36 32 21 14 15
75–79 år 47 (34) 31 25 17 14 12
Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med…
…båda/en förälder
inrikes född(a) 14 (5) 23 28 15 11 15
…båda föräldrarna
utrikes födda 24 (11) 25 25 14 12 13
Utrikes födda 26 (9) 28 31 19 16 21
Utbildning (högsta)
Förgymnasial 19 (8) 24 24 13 13 12
Gymnasial 16 (6) 27 32 17 12 18
Eftergymnasial 14 (4) 22 28 16 12 16
Familjetyp
Sammanboende utan barn 17 (7) 27 28 18 11 16
Sammanboende med barn 12 (4) 26 36 20 10 16
Ensamstående utan barn 18 (5) 19 21 10 14 14
Ensamstående med barn 25 (7) 28 45 19 18 22
Boendeort
Storstad 18 (6) 24 31 16 15 18
Större stad 18 (6) 24 28 15 12 15
Mindre stad/landsbygd 12 (5) 24 25 16 9 14
Bostadstyp
Småhus 11 (5) 24 28 19 9 13
Flerfamiljshus 24 (7) 24 29 12 16 20
1. Andel som svarat att de antingen känner sig ganska otrygga eller mycket otrygga eller att de inte går ut på grund av otrygghet.